El politólogo, Nery Pinatto, responsable de MPC, nos hizo llegar los números de una reciente encuesta efectuada en principio, en Paysandú ciudad y luego extendida a dos municipios. En este caso la muestra abarca a los municipios de Guichón y Tambores. En principio y tal como lo ha hecho estos cinco años de gestión municipal la muestra se encarga de evaluar la gestión del ex intendente Guillermo Caraballo. Luego, se enfoca en las demandas que efectúa la población a la Intendencia. En general se da un indicio de lo que piensan al día de hoy los sanduceros de lo que habrán de votar en setiembre próximo. Faltan tres meses y algunos días y aparentemente por esta muestra hay un número importante de indecisos que son quienes seguramente inclinaran la balanza hacía un lado u otro. Hoy esta muestra indica que encabeza la intención de votos el Partido Nacional que está por encima del Frente Amplio en 8 puntos, las preferencias dentro del partido de Oribe apuntan al Dr. Nicolás Olivera que saca amplia ventaja a Bandera y Bentos. Los frenteamplistas se inclinan por el Dr. Guillermo Caraballo, quien también es amplio favorito en su colectividad. Pero reiteramos que el porcentaje de indecisos es muy alto, un 23 % manifiestan no estar decididos todavía hacía quien se habrán de elegir. En lo que resta de la campaña sin dudas todos los candidatos apuntarán sus baterías a lograr la mayor adhesión de esos que hoy se manifiestan como indecisos. Estos son los números de Pinatto…
Paysandú capital
GESTIÓN INTENDENTE DR. GUILLERMO CARABALLO.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 39% |
Regular | 40% |
Insatisfactorio | 16% |
No sabe | 5% |
PRINCIPALES DEMANDAS A LA IDP.
(la suma puede superar el 100% pues se podían citar hasta 3 demandas)
Concepto | Porcentaje |
Calles | 71% |
Trabajo | 23% |
Tránsito | 19% |
Limpieza | 15% |
Iluminación | 15% |
Saneamiento | 11% |
Caminería | 9% |
Más obras | 9% |
Animales sueltos | 5% |
Plazas y parques | 5% |
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 35% |
F. Amplio | 33% |
Otros | 5% |
Ninguno | 5% |
No sabe | 22% |
INTERNA FRENTISTA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
G. Caraballo | 53% |
C. Bottino | 21% |
M. García | 8% |
No sabe | 18% |
INTERNA BLANCA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
N. Olivera | 56% |
M. Bandera | 18% |
B. Bentos | 16% |
No sabe | 10% |
Guichón
GESTIÓN INTENDENTE DR. GUILLERMO CARABALLO.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 16% |
Regular | 28% |
Insatisfactorio | 41% |
No sabe | 15% |
GESTIÓN ALCALDE DRA. LOURDES SUÁREZ.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 63% |
Regular | 22% |
Insatisfactorio | 12% |
No sabe | 3% |
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 42% |
P. Colorado | 19% |
F. Amplio | 11% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 26% |
Guichón
GESTIÓN INTENDENTE DR. GUILLERMO CARABALLO.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 16% |
Regular | 28% |
Insatisfactorio | 41% |
No sabe | 15% |
GESTIÓN ALCALDE DRA. LOURDES SUÁREZ.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 63% |
Regular | 22% |
Insatisfactorio | 12% |
No sabe | 3% |
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 42% |
P. Colorado | 19% |
F. Amplio | 11% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 26% |
INTERNA BLANCA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
N. Olivera | 52% |
M. Bandera | 19% |
B. Bentos | 15% |
No sabe | 14% |
INTERNA BLANCA A LA ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
Álvarez | 33% |
Melo | 28% |
Cravea | 10% |
Machado | 7% |
No sabe | 22% |
Tambores
GESTIÓN INTENDENTE DR. GUILLERMO CARABALLO.
Concepto | Porcentaje |
Satisfactorio | 19% |
Regular | 28% |
Insatisfactorio | 33% |
No sabe | 20% |
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 45% |
F. Amplio | 15% |
P. Colorado | 10% |
Ninguno | 2% |
No sabe | 28% |
INTERNA BLANCA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
N. Olivera | 47% |
M. Bandera | 30% |
B. Bentos | 11% |
No sabe | 12% |
INTERNA BLANCA A LA ALCALDÍA.
Concepto | Porcentaje |
Ramiro Díaz | 37% |
Ricardo Soares | 33% |
Bruna Borba | 15% |
No sabe | 15% |
Todo el Departamento
INTENCIÓN DE VOTO POR PARTIDOS A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
P. Nacional | 37% |
F. Amplio | 29% |
Otros | 7% |
Ninguno | 4% |
No sabe | 23% |
INTERNA FRENTISTA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
G. Caraballo | 57% |
C. Bottino | 19% |
M. García | 7% |
No sabe | 17% |
INTERNA BLANCA A LA IDP.
Concepto | Porcentaje |
N. Olivera | 55% |
M. Bandera | 20% |
B. Bentos | 15% |
No sabe | 10% |